Se você busca um atomizador para café, precisa conhecer como os atomizadores da linha KO CAFÉ são ágeis, econômicos e eficientes, atendendo ás diferentes necessidades de pulverização dessa cultura com excelente cobertura das plantas. Disponíveis com tanques nas capacidades de 500, 700, 1000 e 1500 litros e turbinas de 560, 730 e 800mm.
MODELO | KO A500 CA | KO A700 CA | KO A1000 CA | KO A1500 CA | ||||||||
ALTURA DO TURBO | 1,40 | 1,60 | ||||||||||
LARGURA DA MAQUINA (m) | 1,10 | 1,12 | 1,36 | |||||||||
COMPRIMENTO DA MAQUINA (m) | 2,75 | 3,15 | 3,45 | 3,80 | ||||||||
PNEU | 5,60x15 | 6,00x16 | ||||||||||
PNEU OPCIONAL | - | 11L-15 | ||||||||||
VÃO LIVRE(m) | 0,26 | 0,30 | 0,28 | 0,26 | ||||||||
BITOLA REGULAVEL(m) | - | 0,93 a 1,23 | - | |||||||||
BITOLA FIXA(m) | 0,93 | - | 1,20 | |||||||||
CAPACIDADE DO TANQUE | 500 | 700 | 1000 | 1500 | ||||||||
MATERIAL | POLIETILENO | FIBRA | ||||||||||
VISOR DE NIVEL | COM ESCALA GRADUADA PARA TODOS OS MODELOS | |||||||||||
RESERVATORIO DE AGUA LIMPA | 6 litros | 15 litros | ||||||||||
AGITADOR | HIDRAULICO PARA TODOS OS MODELOS | |||||||||||
LAVADOR DE EMBALAGEM | NA BOCA DO TANQUE | |||||||||||
BOMBA MODELO | 3PH PARA TODOS OS MODELOS | |||||||||||
VAZÃO L/Min | 45 | 65/100 | 100 | |||||||||
COMANDO | 2 VIAS NO TRATOR | 2 VIAS A CABO | ||||||||||
PRESSÃO DE TRABALHO LB/POL² | 0 a 300PSI | |||||||||||
ROTAÇÃO MAXIMA DA TDF | 1000 | 540 | 1000 | 540 | ||||||||
TRATOR RECOMENDADO (HP) | 18-AGRALE 4100 | 30 | 18-AGRALE 4100 | 30 | 40 | 45 | 40 | 45 | ||||
TURBO | TA 560CA | TA 730CA | TA 560CA |
TA 730CA |
TA 560CA | TS 730CA | TA 560CA | TA 730CA | TA 730CA | TA 800CA | TA 730CA | TA 800CA |
ROTAÇÃO DA HÉLICE (RPM) | 1900 | 1730 | 2000 | 1900 | 1730 | 2000 | 2000 | 2000 | ||||
BICOS | CONE VAZIO | |||||||||||
QTDE DE BICOS | 16 | |||||||||||
VOLUME DE AR (m³/h) | 20000 | 25000 | 25000 | 30000 | 20000 | 25000 | 25000 | 30000 | 30000 | 35000 | 30000 | 35000 |
VELOCIDADE DO AR (Km/h) | 85 | 85 | 95 | 100 | 95 | 100 | ||||||
PESO DA MÁQUINA | 240 | 250 | 240 | 250 | 290 | 300 | 290 | 300 | 355 | 360 | 435 | 440 |
OBS: ROTAÇÃO TDF TRATOR AGRALE 4100 | Marchas Reduzidas 1000RPM | Marchas Simples 1350RPM |